物理与信息工程学院2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生拟推荐名单公示

信息来源: 发布日期:2022-09-17


物理与信息工程学院

2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生拟推荐名单公示


根据福州大学《关于做好我校2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(发布日期:2022-09-13)和《福州大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法(2022年修订)》(福大招考〔2022〕5号),经学生本人自愿申请,学院专家审核小组审核,学院推免工作领导小组复核、审议通过,现将我院2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生拟推荐名单(名单附后)予以公示。公示期:2022年9月17日-21日。意见反馈及监督电话:0591-22865131.


物理与信息工程学院

2022年9月17日

                 福州大学物理与信息工程学院2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生拟推荐名单
                                                     数学与应用数学(数理综合班)
序号 学生学号 学生姓名 总成绩 是否破格 拟推荐排序
1 131902137 叶智杰 90.0744 否 正选1
2 111901350 周锐阳 86.2319 否 正选2
3 091900130 祝默然 85.3994 否 正选3
4 031901323 陈艳玲 82.6853 否 正选4
5 041902131 陈玲 79.0981 否 正选5
                                                  信息与计算科学(数理综合班)
序号 学生学号 学生姓名 总成绩 是否破格 拟推荐排序
1 111900620 林震寰 90.3082 否 正选1
2 031901333 朱绮雯 88.0624 否 正选2
3 181900310 黄建奎 86.4646 否 正选3
4 111900313 李云 81.9357 否 正选4
                                                  应用物理学(数理综合班)
序号 学生学号 学生姓名 总成绩 是否破格 拟推荐排序
1 111901340 郑易 90.1864 否 正选1
2 151902113 刘虹余 89.9497 否 正选2
3 111901347 张越鹏 86.6680 否 正选3
4 061900212 李洪树 82.3229 否 正选4
5 111900740 庄程静 81.4209 否 正选5
6 111900519 林品臻 80.7459 否 正选6
7 091900121 王方圆 69.2817 否 正选7
                                                       应用物理学
序号 学生学号 学生姓名 总成绩 是否破格 拟推荐排序
1 111901348 章雨婕 90.3538 否 正选1
2 111901321 罗承宇 88.5743 否 正选2
3 111901342 张浩龙 86.2677 否 正选3
4 111901307 丁承烨 83.2790 否 正选4
5 111901301 蔡雅琳 82.0084 否 正选5
                                                      物联网工程
序号 学生学号 学生姓名 总成绩 是否破格 拟推荐排序
1 111901245 王少彬 90.5546 否 正选1
2 111901211 陈紫炎 90.1986 否 正选2
3 111901244 王米雅 89.5397 否 正选3
4 111901214 方凌海 87.1714 否 正选4
5 111901218 何集文 86.2895 否 正选5
                                                      数字媒体技术
序号 学生学号 学生姓名 总成绩 是否破格 拟推荐排序
1 111901437 吴佳霖 90.9495 否 正选1
2 111901417 江梦婷 90.9417 否 正选2
3 081800408 范含雪 90.4869 否 正选3
4 111901434 汪小婷 89.2278 否 正选4
5 111901441 徐寒 88.4890 否 正选5
                                                    光电信息科学与工程
序号 学生学号 学生姓名 总成绩 是否破格 拟推荐排序
1 111901140 张翔 90.9601 否 正选1
2 111901112 陈志水 89.1841 否 正选2
3 111901132 杨丹宁 88.8509 否 正选3
4 111901117 何晴 88.1510 否 正选4
5 111901115 傅义航 83.2789 否 正选5
                                                      电子科学与技术
序号 学生学号 学生姓名 总成绩 是否破格 拟推荐排序
1 111900930 颜婉怡 90.5498 否 正选1
2 111900914 李金娴 89.8368 否 正选2
3 111900932 杨浩然 89.6525 否 正选3
4 111901026 许静 89.5699 否 正选4
5 111901035 庄达松 88.2967 否 正选5
6 111901032 张悦斌 85.2296 否 正选6
7 111901015 李岩铎 84.7593 否 正选7
8 111900917 林登炎 82.0057 否 正选8
9 111900921 刘其斌 81.9536 否 正选9
                                                            通信工程
序号 学生学号 学生姓名 总成绩 是否破格 拟推荐排序
1 111900412 连淑敏 90.6669 否 正选1
2 111900238 郑梦婷 89.7109 否 正选2
3 081800502 董薇薇 86.2343 否 正选3
4 111900407 杜洪霖 85.4352 否 正选4
5 111900123 钱妍欣 84.8516 否 正选5
6 111900418 刘菁奕 84.4614 否 正选6
7 111900430 许立什 84.3412 否 正选7
8 181900405 戴腾飞 83.7053 否 正选8
9 111900208 方芳琦 83.5243 否 正选9
10 111900417 凌丽萍 83.1626 否 正选10
                                                           电子信息工程
序号 学生学号 学生姓名 总成绩 是否破格 拟推荐排序
1 061900119 何嘉晨 90.5647 否 正选1
2 111900115 龙莎莎 88.5787 否 正选2
3 111900220 倪莎莉 86.8388 否 正选3
4 111900120 潘鸿鹏 86.8302 否 正选4
5 111900428 徐国镇 86.5477 否 正选5
6 111900318 刘华欣 85.9890 否 正选6
7 111900117 孟瑜辰 85.7727 否 正选7
8 111900301 陈灿榕 85.3855 否 正选8
9 111900102 陈彬 85.2945 否 正选9
                                                     集成电路设计与集成系统
序号 学生学号 学生姓名 总成绩 是否破格 拟推荐排序
1 111900711 黄晨健 90.4876 否 正选1
2 111900815 彭子强 89.3692 否 正选2
3 111900817 施龙翔 88.5994 否 正选3
4 011901217 时越洋 87.4805 否 正选4
5 071907216 黄宇辰 85.1783 否 正选5
6 111900732 颜起航 84.9361 否 正选6
7 111900737 赵鹏龙 83.7304 否 正选7
8 111900803 黄浩然 85.5588 是 正选(互联网+)
                                                     微电子科学与工程
序号 学生学号 学生姓名 总成绩 是否破格 拟推荐排序
1 111900511 洪浚淇 90.6230 否 正选1
2 111900514 黄正武 90.3321 否 正选2
3 111900608 龚文访 90.2733 否 正选3
4 181900434 赵嗣纬 90.2047 否 正选4
5 111900636 张少颖 89.4665 否 正选5
6 171909040 朱童 89.0799 否 正选6
7 111900516 李颖杰 87.6109 否 正选7
8 111900630 熊园园 86.9962 否 正选8
9 111900538 郑鹏威 86.6454 否 正选9

1 111900216 林煜翔 82.6390 否 候补1
2 041901504 陈鸿亮 77.7079 否 候补2
3 111901424 林秀眉 86.4298 否 候补3
4 111901252 尹豪杰 85.0131 否 候补4
5 041802220 苏泽昭 84.0575 否 候补5
6 111900631 叶昊 83.9070 否 候补6
7 111900813 廖小慧 83.5037 否 候补7
8 111900413 梁虹 82.0644 否 候补8
9 111901327 吴季瑄 81.7676 否 候补9
10 111901011

柯榕坚 81.0616 否 候补10